PORTIGLIOLO 8 Personnes












Détails
| Référence: | 2686 |
|---|---|
| Prix: | Nous consulter |
| Type: | Villa |
| Localisation: | PORTIGLIOLO |
| Surface terrain: | 1600 |
| Surface habitable: | 140 |
| Terrasse: | 100 |
| Wc: | 2 |
| Chambre: | 4 |
| Salle d'eau: | 2 |
| Cuisine: | ouverte |
| Exposition: | sud ouest |
| Vue: | montagnes et mer |
| Piscine: | 7x4 |
| Chauffage: | climatisation |
| Etage: | non |
| Type de terrain: | plat |
Cette maison de
plain-pied a été pensée pour accueillir familles et groupes d amis dans les
meilleures conditions :
- Grand salon lumineux avec salle à manger
- Cuisine ouverte entièrement équipée
- Espace nuit comprenant 4 chambres
- 4 lits en 160 cm
- 1 lit en 90 cm
- Capacité d accueil : 8 à 9 personnes
- 2 salles de douche (dont une avec WC)
- 1 WC indépendant
Extérieurs & équipements
Profitez
pleinement des extérieurs aménagés pour la détente :
- Grande terrasse en bois de 100 m² avec vue mer
- Terrasse dans le jardin (vue mer)
- Terrasse ombragée côté cuisine
- Piscine (7x4 m) avec volet immergé sécurisé pour les
enfants - Table de ping-pong
- Maison entièrement climatisée
- Connexion internet
Localisation idéale
- Plage de Mare e Sole à seulement 5 minutes en voiture
- Accès rapide aux commodités
- Cadre naturel préservé
Equipements
- Maison
- Parking
- Piscine
Géolocalisation
Disponibilité
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 26/10/2026 | Mardi 27/10/2026 | Mercredi 28/10/2026 | Jeudi 29/10/2026 | Vendredi 30/10/2026 | Samedi 31/10/2026 | Dimanche 01/11/2026 Libre |
| Lundi 02/11/2026 Libre | Mardi 03/11/2026 Libre | Mercredi 04/11/2026 Libre | Jeudi 05/11/2026 Libre | Vendredi 06/11/2026 Libre | Samedi 07/11/2026 Libre | Dimanche 08/11/2026 Libre |
| Lundi 09/11/2026 Libre | Mardi 10/11/2026 Libre | Mercredi 11/11/2026 Libre | Jeudi 12/11/2026 Libre | Vendredi 13/11/2026 Libre | Samedi 14/11/2026 Libre | Dimanche 15/11/2026 Libre |
| Lundi 16/11/2026 Libre | Mardi 17/11/2026 Libre | Mercredi 18/11/2026 Libre | Jeudi 19/11/2026 Libre | Vendredi 20/11/2026 Libre | Samedi 21/11/2026 Libre | Dimanche 22/11/2026 Libre |
| Lundi 23/11/2026 Libre | Mardi 24/11/2026 Libre | Mercredi 25/11/2026 Libre | Jeudi 26/11/2026 Libre | Vendredi 27/11/2026 Libre | Samedi 28/11/2026 Libre | Dimanche 29/11/2026 Libre |
| Lundi 30/11/2026 Libre | Mardi 01/12/2026 | Mercredi 02/12/2026 | Jeudi 03/12/2026 | Vendredi 04/12/2026 | Samedi 05/12/2026 | Dimanche 06/12/2026 |

Partager sur Facebook
