PORTICCIO CENTRE 2 Personnes












Détails
| Référence: | 2385 |
|---|---|
| Prix: | Nous consulter |
| Type: | Appartement |
| Localisation: | PORTICCIO CENTRE |
| Surface habitable: | 45 |
| Terrasse: | 26 |
| Wc: | 1 |
| Chambre: | 1 |
| Salle d'eau: | 1 |
| Cuisine: | Ouverte |
| Exposition: | Sud Ouest |
| Piscine: | non |
| Chauffage: | Climatisation |
| Etage: | 2 |
| Année de construction: | 2019 |
| Etat: | neuf |
Cet appartement de 45m² en plein coeur du centre de Porticcio, est composé dune
cuisine entièrement équipée, dun coin
salon ouvert sur une terrasse couverte de 26m², dune chambre avec lit double (160 cm), dune salle deau avec douche à l'italienne, dun WC indépendant, et dune terrasse avec vue mer partielle.
Divers : climatisation, salon de jardin, transats, plancha barbecue éléctrique.
Tarifs à la semaine (TTC) :
A partir de 680 euros la semaine (basse saison) jusqu'à 1040 euros la semaine (haute saison).Equipements
- Ascenseur
- Parking
- PORTICCIO CENTRE
Géolocalisation
Disponibilité
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 26/10/2026 | Mardi 27/10/2026 | Mercredi 28/10/2026 | Jeudi 29/10/2026 | Vendredi 30/10/2026 | Samedi 31/10/2026 | Dimanche 01/11/2026 Libre |
| Lundi 02/11/2026 Libre | Mardi 03/11/2026 Libre | Mercredi 04/11/2026 Libre | Jeudi 05/11/2026 Libre | Vendredi 06/11/2026 Libre | Samedi 07/11/2026 Libre | Dimanche 08/11/2026 Libre |
| Lundi 09/11/2026 Libre | Mardi 10/11/2026 Libre | Mercredi 11/11/2026 Libre | Jeudi 12/11/2026 Libre | Vendredi 13/11/2026 Libre | Samedi 14/11/2026 Libre | Dimanche 15/11/2026 Libre |
| Lundi 16/11/2026 Libre | Mardi 17/11/2026 Libre | Mercredi 18/11/2026 Libre | Jeudi 19/11/2026 Libre | Vendredi 20/11/2026 Libre | Samedi 21/11/2026 Libre | Dimanche 22/11/2026 Libre |
| Lundi 23/11/2026 Libre | Mardi 24/11/2026 Libre | Mercredi 25/11/2026 Libre | Jeudi 26/11/2026 Libre | Vendredi 27/11/2026 Libre | Samedi 28/11/2026 Libre | Dimanche 29/11/2026 Libre |
| Lundi 30/11/2026 Libre | Mardi 01/12/2026 | Mercredi 02/12/2026 | Jeudi 03/12/2026 | Vendredi 04/12/2026 | Samedi 05/12/2026 | Dimanche 06/12/2026 |

Partager sur Facebook
