PORTICCIO 4 Personnes







Détails
| Référence: | 2326 |
|---|---|
| Prix: | Nous consulter |
| Type: | Appartement |
| Localisation: | PORTICCIO CENTRE |
| Surface habitable: | 70 |
| Terrasse: | 60 |
| Wc: | 1 |
| Chambre: | 1 |
| Salle d'eau: | 1 |
| Cuisine: | 1 |
| Vue: | mer |
| Piscine: | non |
| Chauffage: | climatisation |
T2 en rez-de-jardin, en plein centre de PORTICCIO avec plages et commerces à pieds.
Il se compose d'une entrée, d'une vaste cuisine ouverte donnant sur salon avec un canapé convertible de 160 cm, d'une chambre double avec lit de 140 cm, d'une salle d'eau avec douche à l'italienne et d'un WC indépendant.
Une très grande terrasse de 60 m² avec vue sur les îles Sanguinaires vient compléter ce bien.
Tarifs à la semaine (TTC) :
A partir de 800 euros la semaine (basse saison) jusqu'Ã 1220 euros la semaine (haute saison).
Equipements
- Ascenseur
- Parking
- PORTICCIO CENTRE
Géolocalisation
Disponibilité
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 31/08/2026 | Mardi 01/09/2026 Libre | Mercredi 02/09/2026 Libre | Jeudi 03/09/2026 Libre | Vendredi 04/09/2026 Libre | Samedi 05/09/2026 Libre | Dimanche 06/09/2026 Libre |
| Lundi 07/09/2026 Libre | Mardi 08/09/2026 Libre | Mercredi 09/09/2026 Libre | Jeudi 10/09/2026 Libre | Vendredi 11/09/2026 Libre | Samedi 12/09/2026 Libre | Dimanche 13/09/2026 Libre |
| Lundi 14/09/2026 Libre | Mardi 15/09/2026 Libre | Mercredi 16/09/2026 Libre | Jeudi 17/09/2026 Libre | Vendredi 18/09/2026 Libre | Samedi 19/09/2026 Libre | Dimanche 20/09/2026 Libre |
| Lundi 21/09/2026 Libre | Mardi 22/09/2026 Libre | Mercredi 23/09/2026 Libre | Jeudi 24/09/2026 Libre | Vendredi 25/09/2026 Libre | Samedi 26/09/2026 Libre | Dimanche 27/09/2026 Libre |
| Lundi 28/09/2026 Libre | Mardi 29/09/2026 Libre | Mercredi 30/09/2026 Libre | Jeudi 01/10/2026 | Vendredi 02/10/2026 | Samedi 03/10/2026 | Dimanche 04/10/2026 |

Partager sur Facebook
