PORTICCIO 4 Personnes







Détails
| Référence: | 2326 |
|---|---|
| Prix: | Nous consulter |
| Type: | Appartement |
| Localisation: | PORTICCIO CENTRE |
| Surface habitable: | 70 |
| Terrasse: | 60 |
| Wc: | 1 |
| Chambre: | 1 |
| Salle d'eau: | 1 |
| Cuisine: | 1 |
| Vue: | mer |
| Piscine: | non |
| Chauffage: | climatisation |
T2 en rez-de-jardin, en plein centre de PORTICCIO avec plages et commerces à pieds.
Il se compose d'une entrée, d'une vaste cuisine ouverte donnant sur salon avec un canapé convertible de 160 cm, d'une chambre double avec lit de 140 cm, d'une salle d'eau avec douche à l'italienne et d'un WC indépendant.
Une très grande terrasse de 60 m² avec vue sur les îles Sanguinaires vient compléter ce bien.
Tarifs à la semaine (TTC) :
A partir de 800 euros la semaine (basse saison) jusqu'à 1220 euros la semaine (haute saison).
Equipements
- Ascenseur
- Parking
- PORTICCIO CENTRE
Géolocalisation
Disponibilité
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 28/09/2026 | Mardi 29/09/2026 | Mercredi 30/09/2026 | Jeudi 01/10/2026 Libre | Vendredi 02/10/2026 Libre | Samedi 03/10/2026 Libre | Dimanche 04/10/2026 Libre |
| Lundi 05/10/2026 Libre | Mardi 06/10/2026 Libre | Mercredi 07/10/2026 Libre | Jeudi 08/10/2026 Libre | Vendredi 09/10/2026 Libre | Samedi 10/10/2026 Libre | Dimanche 11/10/2026 Libre |
| Lundi 12/10/2026 Libre | Mardi 13/10/2026 Libre | Mercredi 14/10/2026 Libre | Jeudi 15/10/2026 Libre | Vendredi 16/10/2026 Libre | Samedi 17/10/2026 Libre | Dimanche 18/10/2026 Libre |
| Lundi 19/10/2026 Libre | Mardi 20/10/2026 Libre | Mercredi 21/10/2026 Libre | Jeudi 22/10/2026 Libre | Vendredi 23/10/2026 Libre | Samedi 24/10/2026 Libre | Dimanche 25/10/2026 Libre |
| Lundi 26/10/2026 Libre | Mardi 27/10/2026 Libre | Mercredi 28/10/2026 Libre | Jeudi 29/10/2026 Libre | Vendredi 30/10/2026 Libre | Samedi 31/10/2026 Libre | Dimanche 01/11/2026 |

Partager sur Facebook
