PORTICCIO 4 Personnes







Détails
| Référence: | 2326 |
|---|---|
| Prix: | Nous consulter |
| Type: | Appartement |
| Localisation: | PORTICCIO CENTRE |
| Surface habitable: | 70 |
| Terrasse: | 60 |
| Wc: | 1 |
| Chambre: | 1 |
| Salle d'eau: | 1 |
| Cuisine: | 1 |
| Vue: | mer |
| Piscine: | non |
| Chauffage: | climatisation |
T2 en rez-de-jardin, en plein centre de PORTICCIO avec plages et commerces à pieds.
Il se compose d'une entrée, d'une vaste cuisine ouverte donnant sur salon avec un canapé convertible de 160 cm, d'une chambre double avec lit de 140 cm, d'une salle d'eau avec douche à l'italienne et d'un WC indépendant.
Une très grande terrasse de 60 m² avec vue sur les îles Sanguinaires vient compléter ce bien.
Tarifs à la semaine (TTC) :
A partir de 800 euros la semaine (basse saison) jusqu'Ã 1220 euros la semaine (haute saison).
Equipements
- Ascenseur
- Parking
- PORTICCIO CENTRE
Géolocalisation
Disponibilité
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 27/04/2026 | Mardi 28/04/2026 | Mercredi 29/04/2026 | Jeudi 30/04/2026 | Vendredi 01/05/2026 Libre | Samedi 02/05/2026 Libre | Dimanche 03/05/2026 Libre |
| Lundi 04/05/2026 Libre | Mardi 05/05/2026 Libre | Mercredi 06/05/2026 Libre | Jeudi 07/05/2026 Libre | Vendredi 08/05/2026 Libre | Samedi 09/05/2026 Libre | Dimanche 10/05/2026 Libre |
| Lundi 11/05/2026 Libre | Mardi 12/05/2026 Libre | Mercredi 13/05/2026 Libre | Jeudi 14/05/2026 Libre | Vendredi 15/05/2026 Libre | Samedi 16/05/2026 Libre | Dimanche 17/05/2026 Libre |
| Lundi 18/05/2026 Libre | Mardi 19/05/2026 Libre | Mercredi 20/05/2026 Libre | Jeudi 21/05/2026 Libre | Vendredi 22/05/2026 Libre | Samedi 23/05/2026 Libre | Dimanche 24/05/2026 Libre |
| Lundi 25/05/2026 Libre | Mardi 26/05/2026 Libre | Mercredi 27/05/2026 Libre | Jeudi 28/05/2026 Libre | Vendredi 29/05/2026 Libre | Samedi 30/05/2026 Libre | Dimanche 31/05/2026 Libre |

Partager sur Facebook
