PORTICCIO 4 Personnes







Détails
| Référence: | 2326 |
|---|---|
| Prix: | Nous consulter |
| Type: | Appartement |
| Localisation: | PORTICCIO CENTRE |
| Surface habitable: | 70 |
| Terrasse: | 60 |
| Wc: | 1 |
| Chambre: | 1 |
| Salle d'eau: | 1 |
| Cuisine: | 1 |
| Vue: | mer |
| Piscine: | non |
| Chauffage: | climatisation |
T2 en rez-de-jardin, en plein centre de PORTICCIO avec plages et commerces à pieds.
Il se compose d'une entrée, d'une vaste cuisine ouverte donnant sur salon avec un canapé convertible de 160 cm, d'une chambre double avec lit de 140 cm, d'une salle d'eau avec douche à l'italienne et d'un WC indépendant.
Une très grande terrasse de 60 m² avec vue sur les îles Sanguinaires vient compléter ce bien.
Tarifs à la semaine (TTC) :
A partir de 800 euros la semaine (basse saison) jusqu'Ã 1220 euros la semaine (haute saison).
Equipements
- Ascenseur
- Parking
- PORTICCIO CENTRE
Géolocalisation
Disponibilité
| Juin 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 01/06/2026 Libre | Mardi 02/06/2026 Libre | Mercredi 03/06/2026 Libre | Jeudi 04/06/2026 Libre | Vendredi 05/06/2026 Libre | Samedi 06/06/2026 Libre | Dimanche 07/06/2026 Libre |
| Lundi 08/06/2026 Libre | Mardi 09/06/2026 Libre | Mercredi 10/06/2026 Libre | Jeudi 11/06/2026 Libre | Vendredi 12/06/2026 Libre | Samedi 13/06/2026 Libre | Dimanche 14/06/2026 Libre |
| Lundi 15/06/2026 Libre | Mardi 16/06/2026 Libre | Mercredi 17/06/2026 Libre | Jeudi 18/06/2026 Libre | Vendredi 19/06/2026 Libre | Samedi 20/06/2026 Libre | Dimanche 21/06/2026 Libre |
| Lundi 22/06/2026 Libre | Mardi 23/06/2026 Libre | Mercredi 24/06/2026 Libre | Jeudi 25/06/2026 Libre | Vendredi 26/06/2026 Libre | Samedi 27/06/2026 Libre | Dimanche 28/06/2026 Libre |
| Lundi 29/06/2026 Libre | Mardi 30/06/2026 Libre | Mercredi 01/07/2026 | Jeudi 02/07/2026 | Vendredi 03/07/2026 | Samedi 04/07/2026 | Dimanche 05/07/2026 |

Partager sur Facebook
