PORTICCIO 4 Personnes







Détails
| Référence: | 2326 |
|---|---|
| Prix: | Nous consulter |
| Type: | Appartement |
| Localisation: | PORTICCIO CENTRE |
| Surface habitable: | 70 |
| Terrasse: | 60 |
| Wc: | 1 |
| Chambre: | 1 |
| Salle d'eau: | 1 |
| Cuisine: | 1 |
| Vue: | mer |
| Piscine: | non |
| Chauffage: | climatisation |
T2 en rez-de-jardin, en plein centre de PORTICCIO avec plages et commerces à pieds.
Il se compose d'une entrée, d'une vaste cuisine ouverte donnant sur salon avec un canapé convertible de 160 cm, d'une chambre double avec lit de 140 cm, d'une salle d'eau avec douche à l'italienne et d'un WC indépendant.
Une très grande terrasse de 60 m² avec vue sur les îles Sanguinaires vient compléter ce bien.
Tarifs à la semaine (TTC) :
A partir de 800 euros la semaine (basse saison) jusqu'à 1220 euros la semaine (haute saison).
Equipements
- Ascenseur
- Parking
- PORTICCIO CENTRE
Géolocalisation
Disponibilité
| Décembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 01/12/2025 Libre | Mardi 02/12/2025 Libre | Mercredi 03/12/2025 Libre | Jeudi 04/12/2025 Libre | Vendredi 05/12/2025 Libre | Samedi 06/12/2025 Libre | Dimanche 07/12/2025 Libre |
| Lundi 08/12/2025 Libre | Mardi 09/12/2025 Libre | Mercredi 10/12/2025 Libre | Jeudi 11/12/2025 Libre | Vendredi 12/12/2025 Libre | Samedi 13/12/2025 Libre | Dimanche 14/12/2025 Libre |
| Lundi 15/12/2025 Libre | Mardi 16/12/2025 Libre | Mercredi 17/12/2025 Libre | Jeudi 18/12/2025 Libre | Vendredi 19/12/2025 Libre | Samedi 20/12/2025 Libre | Dimanche 21/12/2025 Libre |
| Lundi 22/12/2025 Libre | Mardi 23/12/2025 Libre | Mercredi 24/12/2025 Libre | Jeudi 25/12/2025 Libre | Vendredi 26/12/2025 Libre | Samedi 27/12/2025 Libre | Dimanche 28/12/2025 Libre |
| Lundi 29/12/2025 Libre | Mardi 30/12/2025 Libre | Mercredi 31/12/2025 Libre | Jeudi 01/01/2026 | Vendredi 02/01/2026 | Samedi 03/01/2026 | Dimanche 04/01/2026 |

Partager sur Facebook
