PORTICCIO 4 Personnes













Détails
| Référence: | 2209 |
|---|---|
| Prix: | Nous consulter |
| Type: | Appartement |
| Localisation: | PORTICCIO CENTRE |
| Surface habitable: | 70 |
| Terrasse: | 47 |
| Wc: | 1 |
| Chambre: | 2 |
| Salle de bain: | 1 |
| Vue: | Mer |
| Piscine: | Non |
| Chauffage: | Climatisation |
Situé en plein centre de Porticcio, cet appartement bénéficie d'une très belle vue mer, et d'un accès à pieds aux commerces et à la plage.
Il se compose dune cuisine américaine entièrement équipée, dun coin salon, de deux chambres,
dune salle deau, dun WC indépendant, dune terrasse avec vue mer.
Entièrement climatisé, internet, parking.
Tarifs à la semaine (TTC) :
A partir de 1100 euros la semaine jusqu'à 1830 euros la semaine.Equipements
- Parking
- PORTICCIO CENTRE
Géolocalisation
Disponibilité
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 26/10/2026 | Mardi 27/10/2026 | Mercredi 28/10/2026 | Jeudi 29/10/2026 | Vendredi 30/10/2026 | Samedi 31/10/2026 | Dimanche 01/11/2026 Libre |
| Lundi 02/11/2026 Libre | Mardi 03/11/2026 Libre | Mercredi 04/11/2026 Libre | Jeudi 05/11/2026 Libre | Vendredi 06/11/2026 Libre | Samedi 07/11/2026 Libre | Dimanche 08/11/2026 Libre |
| Lundi 09/11/2026 Libre | Mardi 10/11/2026 Libre | Mercredi 11/11/2026 Libre | Jeudi 12/11/2026 Libre | Vendredi 13/11/2026 Libre | Samedi 14/11/2026 Libre | Dimanche 15/11/2026 Libre |
| Lundi 16/11/2026 Libre | Mardi 17/11/2026 Libre | Mercredi 18/11/2026 Libre | Jeudi 19/11/2026 Libre | Vendredi 20/11/2026 Libre | Samedi 21/11/2026 Libre | Dimanche 22/11/2026 Libre |
| Lundi 23/11/2026 Libre | Mardi 24/11/2026 Libre | Mercredi 25/11/2026 Libre | Jeudi 26/11/2026 Libre | Vendredi 27/11/2026 Libre | Samedi 28/11/2026 Libre | Dimanche 29/11/2026 Libre |
| Lundi 30/11/2026 Libre | Mardi 01/12/2026 | Mercredi 02/12/2026 | Jeudi 03/12/2026 | Vendredi 04/12/2026 | Samedi 05/12/2026 | Dimanche 06/12/2026 |

Partager sur Facebook
