PORTICCIO 4 Personnes













Détails
| Référence: | 2209 |
|---|---|
| Prix: | Nous consulter |
| Type: | Appartement |
| Localisation: | PORTICCIO CENTRE |
| Surface habitable: | 70 |
| Terrasse: | 47 |
| Wc: | 1 |
| Chambre: | 2 |
| Salle de bain: | 1 |
| Vue: | Mer |
| Piscine: | Non |
| Chauffage: | Climatisation |
Situé en plein centre de Porticcio, cet appartement bénéficie d'une très belle vue mer, et d'un accès à pieds aux commerces et à la plage.
Il se compose d’une cuisine américaine entièrement équipée, d’un coin salon, de deux chambres,
d’une salle d’eau, d’un WC indépendant, d’une terrasse avec vue mer.
Entièrement climatisé, internet, parking.
Tarifs à la semaine (TTC) :
A partir de 1100 euros la semaine jusqu'Ã 1830 euros la semaine.Equipements
- Parking
- PORTICCIO CENTRE
Géolocalisation
Disponibilité
| Février 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 26/01/2026 | Mardi 27/01/2026 | Mercredi 28/01/2026 | Jeudi 29/01/2026 | Vendredi 30/01/2026 | Samedi 31/01/2026 | Dimanche 01/02/2026 Libre |
| Lundi 02/02/2026 Libre | Mardi 03/02/2026 Libre | Mercredi 04/02/2026 Libre | Jeudi 05/02/2026 Libre | Vendredi 06/02/2026 Libre | Samedi 07/02/2026 Libre | Dimanche 08/02/2026 Libre |
| Lundi 09/02/2026 Libre | Mardi 10/02/2026 Libre | Mercredi 11/02/2026 Libre | Jeudi 12/02/2026 Libre | Vendredi 13/02/2026 Libre | Samedi 14/02/2026 Libre | Dimanche 15/02/2026 Libre |
| Lundi 16/02/2026 Libre | Mardi 17/02/2026 Libre | Mercredi 18/02/2026 Libre | Jeudi 19/02/2026 Libre | Vendredi 20/02/2026 Libre | Samedi 21/02/2026 Libre | Dimanche 22/02/2026 Libre |
| Lundi 23/02/2026 Libre | Mardi 24/02/2026 Libre | Mercredi 25/02/2026 Libre | Jeudi 26/02/2026 Libre | Vendredi 27/02/2026 Libre | Samedi 28/02/2026 Libre | Dimanche 01/03/2026 |

Partager sur Facebook
