PORTICCIO 4 Personnes













Détails
| Référence: | 2209 |
|---|---|
| Prix: | Nous consulter |
| Type: | Appartement |
| Localisation: | PORTICCIO CENTRE |
| Surface habitable: | 70 |
| Terrasse: | 47 |
| Wc: | 1 |
| Chambre: | 2 |
| Salle de bain: | 1 |
| Vue: | Mer |
| Piscine: | Non |
| Chauffage: | Climatisation |
Situé en plein centre de Porticcio, cet appartement bénéficie d'une très belle vue mer, et d'un accès à pieds aux commerces et à la plage.
Il se compose d’une cuisine américaine entièrement équipée, d’un coin salon, de deux chambres,
d’une salle d’eau, d’un WC indépendant, d’une terrasse avec vue mer.
Entièrement climatisé, internet, parking.
Tarifs à la semaine (TTC) :
A partir de 1100 euros la semaine jusqu'Ã 1830 euros la semaine.Equipements
- Parking
- PORTICCIO CENTRE
Géolocalisation
Disponibilité
| Août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 27/07/2026 | Mardi 28/07/2026 | Mercredi 29/07/2026 | Jeudi 30/07/2026 | Vendredi 31/07/2026 | Samedi 01/08/2026 Libre | Dimanche 02/08/2026 Libre |
| Lundi 03/08/2026 Libre | Mardi 04/08/2026 Libre | Mercredi 05/08/2026 Libre | Jeudi 06/08/2026 Libre | Vendredi 07/08/2026 Libre | Samedi 08/08/2026 Libre | Dimanche 09/08/2026 Libre |
| Lundi 10/08/2026 Libre | Mardi 11/08/2026 Libre | Mercredi 12/08/2026 Libre | Jeudi 13/08/2026 Libre | Vendredi 14/08/2026 Libre | Samedi 15/08/2026 Libre | Dimanche 16/08/2026 Libre |
| Lundi 17/08/2026 Libre | Mardi 18/08/2026 Libre | Mercredi 19/08/2026 Libre | Jeudi 20/08/2026 Libre | Vendredi 21/08/2026 Libre | Samedi 22/08/2026 Libre | Dimanche 23/08/2026 Libre |
| Lundi 24/08/2026 Libre | Mardi 25/08/2026 Libre | Mercredi 26/08/2026 Libre | Jeudi 27/08/2026 Libre | Vendredi 28/08/2026 Libre | Samedi 29/08/2026 Libre | Dimanche 30/08/2026 Libre |
| Lundi 31/08/2026 Libre | Mardi 01/09/2026 | Mercredi 02/09/2026 | Jeudi 03/09/2026 | Vendredi 04/09/2026 | Samedi 05/09/2026 | Dimanche 06/09/2026 |

Partager sur Facebook
