PORTICCIO 4 Personnes













Détails
| Référence: | 2209 |
|---|---|
| Prix: | Nous consulter |
| Type: | Appartement |
| Localisation: | PORTICCIO CENTRE |
| Surface habitable: | 70 |
| Terrasse: | 47 |
| Wc: | 1 |
| Chambre: | 2 |
| Salle de bain: | 1 |
| Vue: | Mer |
| Piscine: | Non |
| Chauffage: | Climatisation |
Situé en plein centre de Porticcio, cet appartement bénéficie d'une très belle vue mer, et d'un accès à pieds aux commerces et à la plage.
Il se compose dune cuisine américaine entièrement équipée, dun coin salon, de deux chambres,
dune salle deau, dun WC indépendant, dune terrasse avec vue mer.
Entièrement climatisé, internet, parking.
Tarifs à la semaine (TTC) :
A partir de 1100 euros la semaine jusqu'à 1830 euros la semaine.Equipements
- Parking
- PORTICCIO CENTRE
Géolocalisation
Disponibilité
| Octobre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 29/09/2025 | Mardi 30/09/2025 | Mercredi 01/10/2025 Libre | Jeudi 02/10/2025 Libre | Vendredi 03/10/2025 Libre | Samedi 04/10/2025 Libre | Dimanche 05/10/2025 Libre |
| Lundi 06/10/2025 Libre | Mardi 07/10/2025 Libre | Mercredi 08/10/2025 Libre | Jeudi 09/10/2025 Libre | Vendredi 10/10/2025 Libre | Samedi 11/10/2025 Libre | Dimanche 12/10/2025 Libre |
| Lundi 13/10/2025 Libre | Mardi 14/10/2025 Libre | Mercredi 15/10/2025 Libre | Jeudi 16/10/2025 Libre | Vendredi 17/10/2025 Libre | Samedi 18/10/2025 Libre | Dimanche 19/10/2025 Libre |
| Lundi 20/10/2025 Libre | Mardi 21/10/2025 Libre | Mercredi 22/10/2025 Libre | Jeudi 23/10/2025 Libre | Vendredi 24/10/2025 Libre | Samedi 25/10/2025 Libre | Dimanche 26/10/2025 Libre |
| Lundi 27/10/2025 Libre | Mardi 28/10/2025 Libre | Mercredi 29/10/2025 Libre | Jeudi 30/10/2025 Libre | Vendredi 31/10/2025 Libre | Samedi 01/11/2025 | Dimanche 02/11/2025 |

Partager sur Facebook
