PORTICCIO 4 Personnes













Détails
| Référence: | 2209 |
|---|---|
| Prix: | Nous consulter |
| Type: | Appartement |
| Localisation: | PORTICCIO CENTRE |
| Surface habitable: | 70 |
| Terrasse: | 47 |
| Wc: | 1 |
| Chambre: | 2 |
| Salle de bain: | 1 |
| Vue: | Mer |
| Piscine: | Non |
| Chauffage: | Climatisation |
Situé en plein centre de Porticcio, cet appartement bénéficie d'une très belle vue mer, et d'un accès à pieds aux commerces et à la plage.
Il se compose dune cuisine américaine entièrement équipée, dun coin salon, de deux chambres,
dune salle deau, dun WC indépendant, dune terrasse avec vue mer.
Entièrement climatisé, internet, parking.
Tarifs à la semaine (TTC) :
A partir de 1100 euros la semaine jusqu'à 1830 euros la semaine.Equipements
- Parking
- PORTICCIO CENTRE
Géolocalisation
Disponibilité
| Décembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 01/12/2025 Libre | Mardi 02/12/2025 Libre | Mercredi 03/12/2025 Libre | Jeudi 04/12/2025 Libre | Vendredi 05/12/2025 Libre | Samedi 06/12/2025 Libre | Dimanche 07/12/2025 Libre |
| Lundi 08/12/2025 Libre | Mardi 09/12/2025 Libre | Mercredi 10/12/2025 Libre | Jeudi 11/12/2025 Libre | Vendredi 12/12/2025 Libre | Samedi 13/12/2025 Libre | Dimanche 14/12/2025 Libre |
| Lundi 15/12/2025 Libre | Mardi 16/12/2025 Libre | Mercredi 17/12/2025 Libre | Jeudi 18/12/2025 Libre | Vendredi 19/12/2025 Libre | Samedi 20/12/2025 Libre | Dimanche 21/12/2025 Libre |
| Lundi 22/12/2025 Libre | Mardi 23/12/2025 Libre | Mercredi 24/12/2025 Libre | Jeudi 25/12/2025 Libre | Vendredi 26/12/2025 Libre | Samedi 27/12/2025 Libre | Dimanche 28/12/2025 Libre |
| Lundi 29/12/2025 Libre | Mardi 30/12/2025 Libre | Mercredi 31/12/2025 Libre | Jeudi 01/01/2026 | Vendredi 02/01/2026 | Samedi 03/01/2026 | Dimanche 04/01/2026 |

Partager sur Facebook
