PORTICCIO 4 Personnes













Détails
| Référence: | 2209 |
|---|---|
| Prix: | Nous consulter |
| Type: | Appartement |
| Localisation: | PORTICCIO CENTRE |
| Surface habitable: | 70 |
| Terrasse: | 47 |
| Wc: | 1 |
| Chambre: | 2 |
| Salle de bain: | 1 |
| Vue: | Mer |
| Piscine: | Non |
| Chauffage: | Climatisation |
Situé en plein centre de Porticcio, cet appartement bénéficie d'une très belle vue mer, et d'un accès à pieds aux commerces et à la plage.
Il se compose d’une cuisine américaine entièrement équipée, d’un coin salon, de deux chambres,
d’une salle d’eau, d’un WC indépendant, d’une terrasse avec vue mer.
Entièrement climatisé, internet, parking.
Tarifs à la semaine (TTC) :
A partir de 1100 euros la semaine jusqu'Ã 1830 euros la semaine.Equipements
- Parking
- PORTICCIO CENTRE
Géolocalisation
Disponibilité
| Avril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 30/03/2026 | Mardi 31/03/2026 | Mercredi 01/04/2026 Libre | Jeudi 02/04/2026 Libre | Vendredi 03/04/2026 Libre | Samedi 04/04/2026 Libre | Dimanche 05/04/2026 Libre |
| Lundi 06/04/2026 Libre | Mardi 07/04/2026 Libre | Mercredi 08/04/2026 Libre | Jeudi 09/04/2026 Libre | Vendredi 10/04/2026 Libre | Samedi 11/04/2026 Libre | Dimanche 12/04/2026 Libre |
| Lundi 13/04/2026 Libre | Mardi 14/04/2026 Libre | Mercredi 15/04/2026 Libre | Jeudi 16/04/2026 Libre | Vendredi 17/04/2026 Libre | Samedi 18/04/2026 Libre | Dimanche 19/04/2026 Libre |
| Lundi 20/04/2026 Libre | Mardi 21/04/2026 Libre | Mercredi 22/04/2026 Libre | Jeudi 23/04/2026 Libre | Vendredi 24/04/2026 Libre | Samedi 25/04/2026 Libre | Dimanche 26/04/2026 Libre |
| Lundi 27/04/2026 Libre | Mardi 28/04/2026 Libre | Mercredi 29/04/2026 Libre | Jeudi 30/04/2026 Libre | Vendredi 01/05/2026 | Samedi 02/05/2026 | Dimanche 03/05/2026 |

Partager sur Facebook
